OlifeEnergy WallBox BASE, dobíjecí stanice s rovným kabelem, 22kW
| Kategorie: | S kabelem |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 9.5 kg |
| EAN: | 8594206030036 |
| Počet zásuvek: | 1 |
| Vstupní napětí [V]: | 230/400V AC |
| Stupeň krytí: | IP54 |
| Typ zásuvky: | Typ 2 |
| Počet fází: | 1 a 3 |
| Komunikační rozhraní: | USB |
| Max. výstupní výkon [kW]: | 22 |
| Provedení: | Na zeď |
| Délka kabelu [m]: | 5 |
| Provozní teplota [°C]: | -25 až 40 |
| Hmotnost [kg]: | 6,5 |
| Hloubka [mm]: | 120 |
| Šířka [mm]: | 172 |
| Výška [mm]: | 320 |
| Barva: | Bílá |
Nabíjecí stanice OlifeEnergy Wallbox je určena pro dobíjení elektromobilu doma, v soukromých garážích i v penzionech a je vybavena 5 metrů rovným kabelem s Type2 BASE konektorem. Vyznačuje se robustním celokovovým designem a schopností nabíjet elektromobily střídavým proudem (AC) s výkonem až 22 kW. Zařízení je vhodné i pro použití v exteriéru. Instaluje se buď na zeď, nebo na speciální profil zabetonovaný do země. Pomocí externí jednotky OlifeEnergy Smartmeter lze dynamicky řídit výkon nabíjecí stanice a také využívat přebytečnou energii ze solární elektrárny nebo výhodného tarifu.
Nabíjení lze spustit automaticky po připojení vozidla, identifikaci pomocí RfID karty nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Výkon stanice může být nastaven v rozsahu 0 do 22 kW. Stanici je možné připojit na HDO, integrovat do chytré domácnosti, propojit s bateriovým úložištěm nebo integrovat s dalšími regulačními systémy. Pomocí externí jednotky OlifeEnergy SmartMeter lze dynamicky řídit výkon stanice a tím zabránit vypínání jističe při vysoké spotřebě, nabíjet z přebytků solární elektrárny, nebo z nízkého tarifu.
| Srovnání modelů | BASE | PLUS | CLOUD |
|---|---|---|---|
| Ochrana proti vybavení jističe | |||
| Nabíjení při nízkém tarifu / spotových cenách | |||
| Statické nastavení výstupního proudu (dle předřazeného jističe) | |||
| Ovládání a konfigurace po lokální sběrnici (Modbus RTU po RS 485) | |||
| Dynamické řízení výkonu dle ostatní spotřeby | |||
| Integrace s chytrou domácností | |||
| RfID autorizace | 10x | bez omezení | bez omezení |
| Evidence nabíjení a správa uživatelů | |||
| Komunikace s FVE střídačem | |||
| Možnost zpoplatnění | |||
| Hlídání 1/4 hodinového maxima | |||
| Vzdálená konfigurace a ovládání | lokální síť | internet | |
| OlifeEnergy Cloud (záloha dat na serveru), OCPP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



